ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (icgc_geofisica)

blank_ed50_utm31 (0)
blank_wgs84_utm31 (1)
sev (2)
diagrafia (3)
sra (4)
srx (5)
ert (6)
mt (7)
magneto_pnt (9)
magneto_rast (10)
menys de -20 nT menys de -20 nT
de -20 nT a -10 nT de -20 nT a -10 nT
de -10 nT a -4 nT de -10 nT a -4 nT
de -4 nT a 4 nT de -4 nT a 4 nT
de 4 nT a 10 nT de 4 nT a 10 nT
de 10 nT a 20 nT de 10 nT a 20 nT
de 20 nT a 30 nT de 20 nT a 30 nT
de 30 nT a 40 nT de 30 nT a 40 nT
de 40 nT a 50 nT de 40 nT a 50 nT
més de 50 nT més de 50 nT
bouguer_500m_pnt (12)
bouguer_500m_rast (13)
menys de -100 mgal menys de -100 mgal
de -100 a -75 mgal de -100 a -75 mgal
de -75 a -50 mgal de -75 a -50 mgal
de -50 a -25 mgal de -50 a -25 mgal
de -25 a 0 mgal de -25 a 0 mgal
de 0 a 25 mgal de 0 a 25 mgal
de 25 a 50 mgal de 25 a 50 mgal
més de 50 mgal més de 50 mgal
baixa_info (14)
bouguer_250m_ln (15)
bouguer_250m_rast (16)
menys de -100 mgal menys de -100 mgal
de -100 a -75 mgal de -100 a -75 mgal
de -75 a -50 mgal de -75 a -50 mgal
de -50 a -25 mgal de -50 a -25 mgal
de -25 a 0 mgal de -25 a 0 mgal
de 0 a 25 mgal de 0 a 25 mgal
de 25 a 50 mgal de 25 a 50 mgal
de 50 a 75 mgal de 50 a 75 mgal
de 75 a 100 mgal de 75 a 100 mgal
de 100 a 125 mgal de 100 a 125 mgal
de 125 a 150 mgal de 125 a 150 mgal
més de 150 mgal més de 150 mgal
regional_250m_ln (17)
regional_250m_rast (18)
menys -100 mgal menys -100 mgal
de -100 a -75 mgal de -100 a -75 mgal
de -75 a -50 mgal de -75 a -50 mgal
de -50 a -25 mgal de -50 a -25 mgal
de -25 a 0 mgal de -25 a 0 mgal
de 0 a 25 mgal de 0 a 25 mgal
de 25 a 50 mgal de 25 a 50 mgal
de 50 a 75 mgal de 50 a 75 mgal
de 75 a 100 mgal de 75 a 100 mgal
més de 100 mgal més de 100 mgal
residual_250m_ln (19)
residual_250m_rast (20)
menys de 14 mgal menys de 14 mgal
de -14 a -10 mgal de -14 a -10 mgal
de -10 a -6 mgal de -10 a -6 mgal
de -6 a -2 mgal de -6 a -2 mgal
de -2 a 2 mgal de -2 a 2 mgal
de 2 a 6 mgal de 2 a 6 mgal
de 6 a 10 mgal de 6 a 10 mgal
de 10 a 14 mgal de 10 a 14 mgal
de 14 a 18 mgal de 14 a 18 mgal
de 18 a 22 mgal de 18 a 22 mgal
de 22 a 26 mgal de 22 a 26 mgal
de 26 a 30 mgal de 26 a 30 mgal
de 30 a 34 mgal de 30 a 34 mgal
més de 34 mgal més de 34 mgal