ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (geotermia_profunda)

Zones_potencial_geotermic_profund (1)
Potencial geotèrmic d'origen profund en domini de conca sedimentària Potencial geotèrmic d'origen profund en domini de conca sedimentària
Potencial geotèrmic d'origen profund en domini extensional Potencial geotèrmic d'origen profund en domini extensional
Potencial geotèrmic d'origen profund en domini orogènic Potencial geotèrmic d'origen profund en domini orogènic
Pous_sondeigs_investigacio_profunds (3)
pou/sondeig petroler pou/sondeig petroler
pou/sondeig profund d’investigació geotermal pou/sondeig profund d’investigació geotermal
Zones_de_fractura (4)
Encavalcament Encavalcament
Falla normal Falla normal
Falla de direcció Falla de direcció
Falla indiferenciada menor Falla indiferenciada menor
Contacte diapíric Contacte diapíric
Contacte intrusiu Contacte intrusiu
Plec anticlinal Plec anticlinal
Plec anticlinal tombat Plec anticlinal tombat
Plec sinclinal Plec sinclinal
Plec sinclinal tombat Plec sinclinal tombat
Isolinies_Bouguer_residual (5)
Bouguer_residual (6)
< -14 < -14
De -14 a -10 De -14 a -10
De -10 a -6 De -10 a -6
De -6 a -2 De -6 a -2
De -2 a 2 De -2 a 2
De 2 a 6 De 2 a 6
De 6 a 10 De 6 a 10
De 10 a 14 De 10 a 14
De 14 a 18 De 14 a 18
De 18 a 22 De 18 a 22
De 22 a 26 De 22 a 26
De 26 a 30 De 26 a 30
De 30 a 34 De 30 a 34
> 34 > 34
Isolinies_Bouguer_regional (7)
Bouguer_regional (8)
< -100 < -100
De -100 a -75 De -100 a -75
De -75 a -50 De -75 a -50
De -50 a -25 De -50 a -25
De -25 a 0 De -25 a 0
De 0 a 25 De 0 a 25
De 25 a 50 De 25 a 50
De 50 a 75 De 50 a 75
De 75 a 100 De 75 a 100
> de 100 > de 100
Topografia_basament_Pz (9)
-15.588,94933 - -13.485,78435 -15.588,94933 - -13.485,78435
-13.485,78434 - -11.661,06654 -13.485,78434 - -11.661,06654
-11.661,06653 - -10.077,93107 -11.661,06653 - -10.077,93107
-10.077,93106 - -8.704,393796 -10.077,93106 - -8.704,393796
-8.704,393795 - -7.512,705109 -8.704,393795 - -7.512,705109
-7.512,705108 - -6.478,789279 -7.512,705108 - -6.478,789279
-6.478,789278 - -5.581,75807 -6.478,789278 - -5.581,75807
-5.581,758069 - -4.803,48873 -5.581,758069 - -4.803,48873
-4.803,488729 - -4.128,257858 -4.803,488729 - -4.128,257858
-4.128,257857 - -3.542,423743 -4.128,257857 - -3.542,423743
-3.542,423742 - -3.034,150759 -3.542,423742 - -3.034,150759
-3.034,150758 - -2.593,170249 -3.034,150758 - -2.593,170249
-2.593,170248 - -2.210,573069 -2.593,170248 - -2.210,573069
-2.210,573068 - -1.878,629597 -2.210,573068 - -1.878,629597
-1.878,629596 - -1.590,633568 -1.878,629596 - -1.590,633568
-1.590,633567 - -1.258,690096 -1.590,633567 - -1.258,690096
-1.258,690095 - -876,0929166 -1.258,690095 - -876,0929166
-876,0929165 - -435,1124066 -876,0929165 - -435,1124066
-435,1124065 - 73,16057796 -435,1124065 - 73,16057796
73,16057797 - 658,9946931 73,16057797 - 658,9946931
Isolinies_Gruix_Cortical (10)
Gruix_cortical (11)
High : 49,881 - Low : 21,675 High : 49,881 - Low : 21,675
Isolinies_Gruix_Litosfera (12)
Gruix_litosferic (13)
High : 128,118 - Low : 78,3977 High : 128,118 - Low : 78,3977
Isolinies_flux_calor (15)
Flux_de_calor (16)
Alto : 104,164 - Bajo : 36,9279 Alto : 104,164 - Bajo : 36,9279
Isolinies_Gradient (17)
Gradient_geotermic (18)
High : 37,5 - Low : 17,5 High : 37,5 - Low : 17,5
Isolinies_Conductivitat (19)
Conductivitat_termica (20)
< 1.9 < 1.9
1.9 - 2.2 1.9 - 2.2
2.2 - 2.5 2.2 - 2.5
2.5 - 2.8 2.5 - 2.8
2.8 - 3.1 2.8 - 3.1
3.1 - 3.4 3.1 - 3.4
3.4 < 3.4 <
Isotermes_a_la_base_de_escorça (21)
Temperatures_a_la_base_de_escorça (22)
Alto : 710 - Bajo : 507 Alto : 710 - Bajo : 507
Isotermes_a_15_Km_de_profunditat (23)
Temperatures_a_15_Km_de_profunditat (24)
Alto : 321 - Bajo : 188 Alto : 321 - Bajo : 188
Isotermes_a_7_Km_de_profunditat (25)
Temperatures_a_7_Km_de_profunditat (26)
Alto : 165 - Bajo : 101 Alto : 165 - Bajo : 101
Isotermes_a_3_Km_de_profunditat (27)
Temperatures_a_3_Km_de_profunditat (28)
Alto : 111,019 - Bajo : 57,7751 Alto : 111,019 - Bajo : 57,7751