ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (anomalies_bouguer)

blank_ed50_utm31 (0)
blank_wgs84_utm31 (1)
Línies de contorn de Bouguer residual (2)
Màscara_no_data (3)
Bouguer residual (4)
< -14 < -14
De -14 a -10 De -14 a -10
De -10 a -6 De -10 a -6
De -6 a -2 De -6 a -2
De -2 a 2 De -2 a 2
De 2 a 6 De 2 a 6
De 6 a 10 De 6 a 10
De 10 a 14 De 10 a 14
De 14 a 18 De 14 a 18
De 18 a 22 De 18 a 22
De 22 a 26 De 22 a 26
De 26 a 30 De 26 a 30
De 30 a 34 De 30 a 34
> 34 > 34
Línies de contorn de Bouguer regional (5)
Bouguer regional (6)
< -100 < -100
De -100 a -75 De -100 a -75
De -75 a -50 De -75 a -50
De -50 a -25 De -50 a -25
De -25 a 0 De -25 a 0
De 0 a 25 De 0 a 25
De 25 a 50 De 25 a 50
De 50 a 75 De 50 a 75
De 75 a 100 De 75 a 100
> de 100 > de 100