ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Geotermia_Superficial_Local)

ambit_girona_MUSE (1)
Àmbit del projecte MUSE Àmbit del projecte MUSE
arees_urbanitzades (2)
Àmbit urbanitzat Àmbit urbanitzat
xeg_girona_primaria (4)
Punt d'observació cimentat de la xarxa primària Punt d'observació cimentat de la xarxa primària
Punt d'observació obert de la xarxa primària Punt d'observació obert de la xarxa primària
xeg_girona_secundaria (5)
Punt d'observació obert de la xarxa secundària Punt d'observació obert de la xarxa secundària
falles_principals (7)
Principals estructures geològiques Principals estructures geològiques
isolin_gruix_qt (8)
Isolínia de gruix de l'aqüífer (m) Isolínia de gruix de l'aqüífer (m)
gruix_qt (9)
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 30 25 - 30
isolin_gruix_neog (10)
Isolínies del gruix de l'aqüífer del Neogen de la Selva (m) Isolínies del gruix de l'aqüífer del Neogen de la Selva (m)
gruix_neog (11)
2,1 - 50 2,1 - 50
50 - 100 50 - 100
100- 150 100- 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
450 - 500 450 - 500
isolin_gruix_eoc_fmg (12)
Isolínies del gruix de l'aqüífer de les calcàries de Girona de l'Eocè (m) Isolínies del gruix de l'aqüífer de les calcàries de Girona de l'Eocè (m)
gruix_eoc_fmg (13)
0 - 25 0 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 100 75 - 100
100 - 125 100 - 125
125 - 150 125 - 150
150 - 175 150 - 175
175 - 200 175 - 200
200 - 225 200 - 225
225 - 250 225 - 250
profunditat_np (14)
0,1 - 2,2 0,1 - 2,2
2,3 - 3,5 2,3 - 3,5
3,6 - 4,4 3,6 - 4,4
4,5 - 5 4,5 - 5
5,1 - 5,9 5,1 - 5,9
6 - 7,3 6 - 7,3
7,4 - 9,4 7,4 - 9,4
9,5 - 12,8 9,5 - 12,8
12,9 - 18 12,9 - 18
18,1 - 26,2 18,1 - 26,2
26,3 - 38,9 26,3 - 38,9
39 - 58,6 39 - 58,6
58,7 - 89,4 58,7 - 89,4
89,5 - 137,3 89,5 - 137,3
transmissivitat_qt (15)
1,8 - 40 1,8 - 40
40 - 80 40 - 80
80 - 120 80 - 120
120 - 160 120 - 160
160 - 200 160 - 200
200 - 240 200 - 240
240 - 280 240 - 280
280 - 320 280 - 320
320 - 360 320 - 360
360 - 400 360 - 400
400 - 440 400 - 440
440 - 480 440 - 480
transmissivitat_neog (16)
2,8 - 50 2,8 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
450 - 500 450 - 500
500 - 550 500 - 550
550 - 600 550 - 600
600 - 650 600 - 650
650 - 700 650 - 700
700 - 750 700 - 750
transmissivitat_eoc_fmg (17)
3,2 - 50 3,2 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
450 - 500 450 - 500
500 - 550 500 - 550
550 - 600 550 - 600
600 - 650 600 - 650
650 - 700 650 - 700
700 - 750 700 - 750
750 - 800 750 - 800
800 - 850 800 - 850
dades_temp_subsol_18m (19)
Punt amb dada de temperatura a 18 m de profunditat Punt amb dada de temperatura a 18 m de profunditat
isolin_temp_subsol_18m (20)
Isolínia de temperatura a 18 m de profunditat Isolínia de temperatura a 18 m de profunditat
temp_subsol_18m (21)
12,95 - 13,2 12,95 - 13,2
13,21 - 13,6 13,21 - 13,6
13,61 - 14 13,61 - 14
14,01 - 14,4 14,01 - 14,4
14,41 - 14,8 14,41 - 14,8
14,81 - 15,2 14,81 - 15,2
15,21 - 15,6 15,21 - 15,6
15,61 - 16 15,61 - 16
16,01 - 16,4 16,01 - 16,4
16,41 - 16,8 16,41 - 16,8
16,81 - 17,2 16,81 - 17,2
17,21 - 17,6 17,21 - 17,6
17,61 - 18 17,61 - 18
18,01 - 18,4 18,01 - 18,4
dades_temp_subsol_50m (22)
Punt amb dada de temperatura a 50 m de profunditat Punt amb dada de temperatura a 50 m de profunditat
isolin_temp_subsol_50m (23)
Isolínia de temperatura a 50 m de profunditat Isolínia de temperatura a 50 m de profunditat
temp_subsol_50m (24)
15,4 - 15,6 15,4 - 15,6
15,6 - 15,8 15,6 - 15,8
15,8 - 16 15,8 - 16
16 - 16,2 16 - 16,2
16,2 - 16,4 16,2 - 16,4
16,4 - 16,6 16,4 - 16,6
16,6 - 16,8 16,6 - 16,8
16,8 - 17 16,8 - 17
17 - 17,2 17 - 17,2
17,2 - 17,4 17,2 - 17,4
conductivitat_term_subsol (25)
1,7 - 1,8 1,7 - 1,8
1,9 - 2 1,9 - 2
2,1 - 2,2 2,1 - 2,2
2,3 - 2,4 2,3 - 2,4
2,5 - 2,6 2,5 - 2,6
2,7 - 2,8 2,7 - 2,8
2,9 - 3 2,9 - 3
capacitat_term_volum_subsol (26)
1,9 - 2 1,9 - 2
2 - 2,1 2 - 2,1
2,1 - 2,2 2,1 - 2,2
2,2 - 2,3 2,2 - 2,3
2,3 - 2,4 2,3 - 2,4
2,4 - 2,5 2,4 - 2,5
2,5 - 2,6 2,5 - 2,6
2,6 - 2,7 2,6 - 2,7
2,7 - 2,8 2,7 - 2,8
2,8 - 2,9 2,8 - 2,9
2,9 - 3 2,9 - 3
potencial_geotermic_CLS (28)
8,6 - 8,8 8,6 - 8,8
8,8 - 9 8,8 - 9
9 - 9,2 9 - 9,2
9,2 - 9,4 9,2 - 9,4
9,4 - 9,6 9,4 - 9,6
9,6 - 9,8 9,6 - 9,8
9,8 - 10 9,8 - 10
10 - 10,2 10 - 10,2
10,2 - 10,4 10,2 - 10,4
10,4 - 10,6 10,4 - 10,6
10,6 - 10,8 10,6 - 10,8
10,8 - 11 10,8 - 11
11 - 11,2 11 - 11,2
11,2 - 11,4 11,2 - 11,4
11,4 - 11,6 11,4 - 11,6
11,6 - 11,8 11,6 - 11,8
11,81 - 12 11,81 - 12
potencial_geotermic_OLS (29)
15 - 25 15 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 150 50 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 500 300 - 500
500 - 750 500 - 750
750 - 1000 750 - 1000
1000 - 1250 1000 - 1250
1250 - 1500 1250 - 1500
1500 - 1750 1500 - 1750
1750 - 2000 1750 - 2000
2000 - 2250 2000 - 2250
2250 - 2500 2250 - 2500
2500 - 2750 2500 - 2750
2750 -3000 2750 -3000
3000 - 3250 3000 - 3250
3250 - 3500 3250 - 3500
3500 - 3750 3500 - 3750
3750 - 4000 3750 - 4000
4000 - 4250 4000 - 4250
4250 - 4500 4250 - 4500
potencial_geotermic_OLS_100m (30)
< 6,5 < 6,5
6,5 - 10 6,5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 30 25 - 30
30 - 35 30 - 35
35 - 40 35 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 65 50 - 65
65 - 85 65 - 85
85 - 110 85 - 110
110 - 150 110 - 150
150 - 190 150 - 190
190 - 240 190 - 240
240 - 320 240 - 320
320 - 420 320 - 420
420 - 550 420 - 550
550 - 720 550 - 720
720 - 950 720 - 950
950 - 1250 950 - 1250
1250 - 1630 1250 - 1630