<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" version="1.3.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd">
	<Service>
		<Name><![CDATA[ICGC - Servei de visualització WMS de topografia local]]></Name>
		<Title><![CDATA[ICGC - Servei de visualització WMS de topografia local]]></Title>
		<Abstract><![CDATA[Servei WMS de visualització del Referencial Topogràfic Local (RTL), el qual constitueix la geoinformació topogràfica de referència amb cobertura total o parcial d'àmbits de gestió municipal o àmbits geogràfics de temàtiques específiques que requereixin informació topogràfica de detall, i inclou informació relativa a relleu, hidrografia, xarxa viària i altres xarxes de transport; edificis, construccions i instal·lacions; cobertes del sòl, toponímia i inventaris municipals.]]></Abstract>
		<KeywordList><Keyword><![CDATA[]]></Keyword></KeywordList>
		<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/topografia-local/wms?"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson><![CDATA[ICGC]]></ContactPerson>
				<ContactOrganization><![CDATA[Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya]]></ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition><![CDATA[webmaster]]></ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType><![CDATA[postal]]></AddressType>
				<Address><![CDATA[Parc de Montjuïc]]></Address>
				<City><![CDATA[Barcelona]]></City>
				<StateOrProvince><![CDATA[Catalunya]]></StateOrProvince>
				<PostCode><![CDATA[08038]]></PostCode>
				<Country><![CDATA[Spain]]></Country>
				<ContactAddressType><![CDATA[postal]]></ContactAddressType></ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone><![CDATA[+34 93 567 15 00]]></ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone><![CDATA[+34 93 567 15 67]]></ContactFacsimileTelephone>
			<ContactElectronicMailAddress><![CDATA[icgc@icgc.cat]]></ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees><![CDATA[http://www.icgc.cat/condicions]]></Fees>
		<AccessConstraints><![CDATA[Copyright]]></AccessConstraints>
		<MaxWidth>4096</MaxWidth>
		<MaxHeight>4096</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/topografia-local/wms?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/topografia-local/wms?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>application/geo+json</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/topografia-local/wms?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/topografia-local/wms?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<Layer>
			<Title><![CDATA[Map]]></Title>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:4230</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<!-- alias 3857 -->
			<CRS>EPSG:102100</CRS>
			<CRS>EPSG:32631</CRS>
			<CRS>EPSG:23031</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>0.166536</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>3.308219</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>40.530275</southBoundLatitude><northBoundLatitude>42.861311</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.166536" miny="40.530275" maxx="3.308219" maxy="42.861311"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.530275" miny="0.166536" maxx="42.861311" maxy="3.308219"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="268391.997000" miny="4490208.304000" maxx="525179.014000" maxy="4745413.774109"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="40.530275" miny="0.166536" maxx="42.861311" maxy="3.308219"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="40.530275" miny="0.166536" maxx="42.861311" maxy="3.308219"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="18538.717814" miny="4943302.318266" maxx="368269.233000" maxy="5290885.691929"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="18538.717814" miny="4943302.318266" maxx="368269.233000" maxy="5290885.691929"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="268391.997002" miny="4490208.304115" maxx="525179.014000" maxy="4745413.774226"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="268381.363060" miny="4490285.992937" maxx="525180.159469" maxy="4745499.106001"/>
			<Layer queryable="1">
				<Title><![CDATA[Referencial topogràfic local]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[New Group Layer]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>0.166536</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>3.308219</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>40.530275</southBoundLatitude><northBoundLatitude>42.861311</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.166536" miny="40.530275" maxx="3.308219" maxy="42.861311"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.530275" miny="0.166536" maxx="42.861311" maxy="3.308219"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="268391.997000" miny="4490208.304000" maxx="525179.014000" maxy="4745413.774109"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="40.530275" miny="0.166536" maxx="42.861311" maxy="3.308219"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="40.530275" miny="0.166536" maxx="42.861311" maxy="3.308219"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="18538.717814" miny="4943302.318266" maxx="368269.233000" maxy="5290885.691929"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="18538.717814" miny="4943302.318266" maxx="368269.233000" maxy="5290885.691929"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="268391.997002" miny="4490208.304115" maxx="525179.014000" maxy="4745413.774226"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="268381.363060" miny="4490285.992937" maxx="525180.159469" maxy="4745499.106001"/>
				<Layer queryable="1">
					<Name>230_adreces_n</Name>
					<Title><![CDATA[Adreces (punts)]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[Adreces (punts)]]></Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:25831</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:4230</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<!-- alias 3857 -->
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<CRS>EPSG:32631</CRS>
					<CRS>EPSG:23031</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>0.170587</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>3.299999</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>40.533228</southBoundLatitude><northBoundLatitude>42.859858</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.170587" miny="40.533228" maxx="3.299999" maxy="42.859858"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.533228" miny="0.170587" maxx="42.859858" maxy="3.299999"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="268718.108800" miny="4490526.366600" maxx="524508.052400" maxy="4745252.434000"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="40.533228" miny="0.170587" maxx="42.859858" maxy="3.299999"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="40.533228" miny="0.170587" maxx="42.859858" maxy="3.299999"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="18989.683573" miny="4943734.852532" maxx="367354.161180" maxy="5290665.043426"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="18989.683573" miny="4943734.852532" maxx="367354.161180" maxy="5290665.043426"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="268718.108802" miny="4490526.366715" maxx="524508.052400" maxy="4745252.434118"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="268707.489912" miny="4490604.064745" maxx="524509.167356" maxy="4745337.760792"/>
					<Style>
						<Name>default</Name>
						<Title><![CDATA[230_adreces_n]]></Title>
					</Style>
					<MaxScaleDenominator>1889.880952</MaxScaleDenominator>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>220_adreces_l</Name>
					<Title><![CDATA[Adreces (polígons)]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[Adreces (polígons)]]></Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:25831</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:4230</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<!-- alias 3857 -->
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<CRS>EPSG:32631</CRS>
					<CRS>EPSG:23031</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>0.169688</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>3.300248</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>40.533212</southBoundLatitude><northBoundLatitude>42.860482</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.169688" miny="40.533212" maxx="3.300248" maxy="42.860482"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.533212" miny="0.169688" maxx="42.860482" maxy="3.300248"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="268646.807200" miny="4490526.717500" maxx="524528.181700" maxy="4745321.745100"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="40.533212" miny="0.169688" maxx="42.860482" maxy="3.300248"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="40.533212" miny="0.169688" maxx="42.860482" maxy="3.300248"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="18889.529477" miny="4943732.401568" maxx="367381.926484" maxy="5290759.832700"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="18889.529477" miny="4943732.401568" maxx="367381.926484" maxy="5290759.832700"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="268646.807202" miny="4490526.717615" maxx="524528.181700" maxy="4745321.745218"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="268636.185004" miny="4490604.415655" maxx="524529.297573" maxy="4745407.074047"/>
					<Style>
						<Name>default</Name>
						<Title><![CDATA[220_adreces_l]]></Title>
					</Style>
					<MaxScaleDenominator>2362.351190</MaxScaleDenominator>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>210_noms_geografics_n</Name>
					<Title><![CDATA[Noms geogràfics (punts)]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[Noms geogràfics (punts)]]></Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:25831</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:4230</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<!-- alias 3857 -->
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<CRS>EPSG:32631</CRS>
					<CRS>EPSG:23031</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>0.167664</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>3.302092</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>40.532340</southBoundLatitude><northBoundLatitude>42.858039</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.167664" miny="40.532340" maxx="3.302092" maxy="42.858039"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.532340" miny="0.167664" maxx="42.858039" maxy="3.302092"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="268472.063500" miny="4490435.313000" maxx="524679.830500" maxy="4745050.472000"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="40.532340" miny="0.167664" maxx="42.858039" maxy="3.302092"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="40.532340" miny="0.167664" maxx="42.858039" maxy="3.302092"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="18664.247291" miny="4943604.785883" maxx="367587.243024" maxy="5290388.847209"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="18664.247291" miny="4943604.785883" maxx="367587.243024" maxy="5290388.847209"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="268472.063502" miny="4490435.313115" maxx="524679.830500" maxy="4745050.472117"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="268461.433422" miny="4490513.008511" maxx="524680.953264" maxy="4745135.792745"/>
					<Style>
						<Name>default</Name>
						<Title><![CDATA[210_noms_geografics_n]]></Title>
					</Style>
					<MaxScaleDenominator>1889.880952</MaxScaleDenominator>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>200_noms_geografics_l</Name>
					<Title><![CDATA[Noms geogràfics (línies)]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[Noms geogràfics (línies)]]></Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:25831</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:4230</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<!-- alias 3857 -->
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<CRS>EPSG:32631</CRS>
					<CRS>EPSG:23031</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>0.194050</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>3.289444</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>40.532547</southBoundLatitude><northBoundLatitude>42.466673</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.194050" miny="40.532547" maxx="3.289444" maxy="42.466673"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.532547" miny="0.194050" maxx="42.466673" maxy="3.289444"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="269189.034200" miny="4490436.088200" maxx="523795.256400" maxy="4701592.499600"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="40.532547" miny="0.194050" maxx="42.466673" maxy="3.289444"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="40.532547" miny="0.194050" maxx="42.466673" maxy="3.289444"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="21601.548115" miny="4943635.083878" maxx="366179.216359" maxy="5231143.159948"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="21601.548115" miny="4943635.083878" maxx="366179.216359" maxy="5231143.159948"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="269189.034202" miny="4490436.088315" maxx="523795.256400" maxy="4701592.499717"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="269178.459359" miny="4490513.783084" maxx="523796.338349" maxy="4701676.497910"/>
					<Style>
						<Name>default</Name>
						<Title><![CDATA[200_noms_geografics_l]]></Title>
					</Style>
					<MaxScaleDenominator>1889.880952</MaxScaleDenominator>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>190_energia_serveis_n</Name>
					<Title><![CDATA[Energia i serveis (punts)]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[Energia i serveis (punts)]]></Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:25831</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:4230</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<!-- alias 3857 -->
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<CRS>EPSG:32631</CRS>
					<CRS>EPSG:23031</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>0.167966</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>3.299947</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>40.532611</southBoundLatitude><northBoundLatitude>42.860623</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.167966" miny="40.532611" maxx="3.299947" maxy="42.860623"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.532611" miny="0.167966" maxx="42.860623" maxy="3.299947"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="268506.414000" miny="4490464.284000" maxx="524503.559000" maxy="4745337.395000"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="40.532611" miny="0.167966" maxx="42.860623" maxy="3.299947"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="40.532611" miny="0.167966" maxx="42.860623" maxy="3.299947"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="18697.846672" miny="4943644.374407" maxx="367348.450621" maxy="5290781.235539"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="18697.846672" miny="4943644.374407" maxx="367348.450621" maxy="5290781.235539"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="268506.414002" miny="4490464.284115" maxx="524503.559000" maxy="4745337.395118"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="268495.785351" miny="4490541.980355" maxx="524504.673750" maxy="4745422.724498"/>
					<Style>
						<Name>default</Name>
						<Title><![CDATA[190_energia_serveis_n]]></Title>
					</Style>
					<MaxScaleDenominator>3779.761905</MaxScaleDenominator>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>180_hidrografia_n</Name>
					<Title><![CDATA[Hidrografia (punts)]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[Hidrografia (punts)]]></Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:25831</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:4230</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<!-- alias 3857 -->
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<CRS>EPSG:32631</CRS>
					<CRS>EPSG:23031</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>0.271516</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>3.292429</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>40.538602</southBoundLatitude><northBoundLatitude>42.445682</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.271516" miny="40.538602" maxx="3.292429" maxy="42.445682"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.538602" miny="0.271516" maxx="42.445682" maxy="3.292429"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="275493.379000" miny="4490916.548600" maxx="524048.688800" maxy="4699261.715000"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="40.538602" miny="0.271516" maxx="42.445682" maxy="3.292429"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="40.538602" miny="0.271516" maxx="42.445682" maxy="3.292429"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="30224.994782" miny="4944521.944574" maxx="366511.507170" maxy="5227976.015960"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="30224.994782" miny="4944521.944574" maxx="366511.507170" maxy="5227976.015960"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="275493.379002" miny="4490916.548715" maxx="524048.688800" maxy="4699261.715117"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="275483.094101" miny="4490994.257961" maxx="524049.782261" maxy="4699345.639559"/>
					<Style>
						<Name>default</Name>
						<Title><![CDATA[180_hidrografia_n]]></Title>
					</Style>
					<MaxScaleDenominator>3779.761905</MaxScaleDenominator>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>170_cobertes_sol_n</Name>
					<Title><![CDATA[Cobertes del sòl (punts)]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[Cobertes del sòl (punts)]]></Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:25831</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:4230</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<!-- alias 3857 -->
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<CRS>EPSG:32631</CRS>
					<CRS>EPSG:23031</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>0.167409</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>3.300199</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>40.530335</southBoundLatitude><northBoundLatitude>42.860867</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.167409" miny="40.530335" maxx="3.300199" maxy="42.860867"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.530335" miny="0.167409" maxx="42.860867" maxy="3.300199"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="268461.789000" miny="4490212.792000" maxx="524524.002000" maxy="4745364.485000"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="40.530335" miny="0.167409" maxx="42.860867" maxy="3.300199"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="40.530335" miny="0.167409" maxx="42.860867" maxy="3.300199"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="18635.907012" miny="4943311.087766" maxx="367376.438632" maxy="5290818.283692"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="18635.907012" miny="4943311.087766" maxx="367376.438632" maxy="5290818.283692"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="268461.789002" miny="4490212.792115" maxx="524524.002000" maxy="4745364.485118"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="268451.158289" miny="4490290.481095" maxx="524525.117670" maxy="4745449.815349"/>
					<Style>
						<Name>default</Name>
						<Title><![CDATA[170_cobertes_sol_n]]></Title>
					</Style>
					<MaxScaleDenominator>3779.761905</MaxScaleDenominator>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>160_relleu_n</Name>
					<Title><![CDATA[Relleu (punts)]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[Relleu (punts)]]></Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:25831</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:4230</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<!-- alias 3857 -->
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<CRS>EPSG:32631</CRS>
					<CRS>EPSG:23031</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>0.166612</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>3.302005</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>40.530318</southBoundLatitude><northBoundLatitude>42.860953</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.166612" miny="40.530318" maxx="3.302005" maxy="42.860953"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.530318" miny="0.166612" maxx="42.860953" maxy="3.302005"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="268396.878000" miny="4490212.902000" maxx="524671.496000" maxy="4745374.043000"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="40.530318" miny="0.166612" maxx="42.860953" maxy="3.302005"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="40.530318" miny="0.166612" maxx="42.860953" maxy="3.302005"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="18547.175408" miny="4943308.577896" maxx="367577.467325" maxy="5290831.355545"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="18547.175408" miny="4943308.577896" maxx="367577.467325" maxy="5290831.355545"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="268396.878002" miny="4490212.902115" maxx="524671.496000" maxy="4745374.043118"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="268386.244304" miny="4490290.591092" maxx="524672.618380" maxy="4745459.373675"/>
					<Style>
						<Name>default</Name>
						<Title><![CDATA[160_relleu_n]]></Title>
					</Style>
					<MaxScaleDenominator>944.940476</MaxScaleDenominator>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>150_construccions_l</Name>
					<Title><![CDATA[Construccions (línies)]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[Construccions (línies)]]></Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:25831</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:4230</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<!-- alias 3857 -->
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<CRS>EPSG:32631</CRS>
					<CRS>EPSG:23031</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>0.167369</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>3.300492</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>40.530824</southBoundLatitude><northBoundLatitude>42.860948</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.167369" miny="40.530824" maxx="3.300492" maxy="42.860948"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.530824" miny="0.167369" maxx="42.860948" maxy="3.300492"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="268458.793800" miny="4490267.230000" maxx="524547.943000" maxy="4745373.468000"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="40.530824" miny="0.167369" maxx="42.860948" maxy="3.300492"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="40.530824" miny="0.167369" maxx="42.860948" maxy="3.300492"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="18631.421853" miny="4943382.712597" maxx="367409.105393" maxy="5290830.569139"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="18631.421853" miny="4943382.712597" maxx="367409.105393" maxy="5290830.569139"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="268458.793802" miny="4490267.230115" maxx="524547.943000" maxy="4745373.468118"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="268448.162947" miny="4490344.920665" maxx="524549.059762" maxy="4745458.798625"/>
					<Style>
						<Name>default</Name>
						<Title><![CDATA[150_construccions_l]]></Title>
					</Style>
					<MaxScaleDenominator>9449.404762</MaxScaleDenominator>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>140_energia_serveis_l</Name>
					<Title><![CDATA[Energia i serveis (línies)]]></Title>
					<Abstract><![CDATA[Energia i serveis (línies)]]></Abstract>
					<CRS>CRS:84</CRS>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:25831</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:4230</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<!-- alias 3857 -->
					<CRS>EPSG:102100</CRS>
					<CRS>EPSG:32631</CRS>
					<CRS>EPSG:23031</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>0.168945</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>3.296752</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>40.533381</southBoundLatitude><northBoundLatitude>42.860023</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.168945" miny="40.533381" maxx="3.296752" maxy="42.860023"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.533381" miny="0.168945" maxx="42.860023" maxy="3.296752"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="268584.364000" miny="4490547.435000" maxx="524242.781000" maxy="4745270.780000"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="40.533381" miny="0.168945" maxx="42.860023" maxy="3.296752"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="40.533381" miny="0.168945" maxx="42.860023" maxy="3.296752"/>
