<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" version="1.3.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.esri.com/wms https://seage108dev02.icgc.local/server/services/upa/Gravimetria/MapServer/WMSServer?version=1.3.0%26service=WMS%26request=GetSchemaExtension">
	<Service>
		<Name><![CDATA[ICGC - ICGC - Servei de visualització WMS d'informació gravimètrica]]></Name>
		<Title><![CDATA[ICGC - ICGC - Servei de visualització WMS d'informació gravimètrica]]></Title>
		<Abstract><![CDATA[Servei de visualització WMS d'informació gravimètrica que mostra les mesures d’anomalies gravimètriques i zonificació del territori segons  l'anomalia gravimètrica de Bouguer a escala 1:250 000 i 1:500 000, l’anomalia gravimètrica regional a escala 1:250 000 i l’anomalia gravimètrica residual a escala 1:250 000.]]></Abstract>
		<KeywordList><Keyword><![CDATA[]]></Keyword></KeywordList>
		<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/gravimetria/wms?"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson><![CDATA[ICGC]]></ContactPerson>
				<ContactOrganization><![CDATA[Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya]]></ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition><![CDATA[webmaster]]></ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType><![CDATA[postal]]></AddressType>
				<Address><![CDATA[Parc de Montjuïc]]></Address>
				<City><![CDATA[Barcelona]]></City>
				<StateOrProvince><![CDATA[Catalunya]]></StateOrProvince>
				<PostCode><![CDATA[08038]]></PostCode>
				<Country><![CDATA[Spain]]></Country>
				<ContactAddressType><![CDATA[postal]]></ContactAddressType></ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone><![CDATA[+34 93 567 15 00]]></ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone><![CDATA[+34 93 567 15 67]]></ContactFacsimileTelephone>
			<ContactElectronicMailAddress><![CDATA[icgc@icgc.cat]]></ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees><![CDATA[http://www.icgc.cat/condicions]]></Fees>
		<AccessConstraints><![CDATA[Copyright]]></AccessConstraints>
		<MaxWidth>4096</MaxWidth>
		<MaxHeight>4096</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/gravimetria/wms?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/gravimetria/wms?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>application/geojson</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/gravimetria/wms?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/gravimetria/wms?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<Layer>
			<Title><![CDATA[Mapa gravimètric]]></Title>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<!-- alias 3857 -->
			<CRS>EPSG:102100</CRS>
			<CRS>EPSG:4230</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:32631</CRS>
			<CRS>EPSG:23031</CRS>
			<CRS>EPSG:3043</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-0.196439</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>3.736405</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>40.399497</southBoundLatitude><northBoundLatitude>43.050077</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-0.196439" miny="40.399497" maxx="3.736405" maxy="43.050077"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.399497" miny="-0.196439" maxx="43.050077" maxy="3.736405"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="239476.812200" miny="4476624.699900" maxx="559976.812200" maxy="4766375.780621"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-21867.498409" miny="4924167.128904" maxx="415934.699936" maxy="5319597.178318"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="-21867.498409" miny="4924167.128904" maxx="415934.699936" maxy="5319597.178318"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="40.399497" miny="-0.196439" maxx="43.050077" maxy="3.736405"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="40.399497" miny="-0.196439" maxx="43.050077" maxy="3.736405"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="239476.812202" miny="4476624.700014" maxx="559976.812200" maxy="4766375.780739"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="239464.838870" miny="4476701.996823" maxx="559979.569049" maxy="4766461.770675"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="4476624.699900" miny="239476.812200" maxx="4766375.780621" maxy="559976.812200"/>
			<Layer queryable="1">
				<Name>anomalia-residual</Name>
				<Title><![CDATA[Anomalia residual]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[Malla (grid), amb una resolució mínima d’1 km, on cada cel·la té associat el valor corresponent de l’anomalia gravimètrica residual en mGal. La component residual reflecteix les diferències laterals de densitat a l'escorça superior. Les anomalies positives corresponen a l'existència de cossos de roques d'alta densitat, i les anomalies negatives corresponen a cossos de roques de baixa densitat.]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>EPSG:3043</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-0.073767</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>3.533444</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>40.454141</southBoundLatitude><northBoundLatitude>43.040913</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-0.073767" miny="40.454141" maxx="3.533444" maxy="43.040913"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.454141" miny="-0.073767" maxx="43.040913" maxy="3.533444"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="249452.198012" miny="4482358.107942" maxx="543452.198012" maxy="4765358.107942"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-8211.709600" miny="4932158.017743" maxx="393341.180117" maxy="5318201.265409"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="-8211.709600" miny="4932158.017743" maxx="393341.180117" maxy="5318201.265409"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="40.454141" miny="-0.073767" maxx="43.040913" maxy="3.533444"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="40.454141" miny="-0.073767" maxx="43.040913" maxy="3.533444"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="249452.198014" miny="4482358.108056" maxx="543452.198011" maxy="4765358.108059"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="249440.683577" miny="4482435.569847" maxx="543454.195212" maxy="4765444.061051"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="4482358.107942" miny="249452.198012" maxx="4765358.107942" maxy="543452.198012"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title><![CDATA[anomalia-residual]]></Title>
					<LegendURL width="120" height="270">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/gravimetria/wms?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=anomalia-residual" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>anomalia-residual-isolinies</Name>
				<Title><![CDATA[Isolínies de l’anomalia residual]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[Isolínies de l’anomalia residual  amb una equidistància de 4 mGal.]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>EPSG:3043</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-0.066119</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>3.516143</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>40.468015</southBoundLatitude><northBoundLatitude>43.036548</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-0.066119" miny="40.468015" maxx="3.516143" maxy="43.036548"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.468015" miny="-0.066119" maxx="43.036548" maxy="3.516143"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="250058.775600" miny="4483879.795100" maxx="542045.879700" maxy="4764873.400900"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-7360.327848" miny="4934187.830206" maxx="391415.280398" maxy="5317536.478824"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="-7360.327848" miny="4934187.830206" maxx="391415.280398" maxy="5317536.478824"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="40.468015" miny="-0.066119" maxx="43.036548" maxy="3.516143"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="40.468015" miny="-0.066119" maxx="43.036548" maxy="3.516143"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="250058.775602" miny="4483879.795215" maxx="542045.879700" maxy="4764873.401018"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="250047.289305" miny="4483957.300866" maxx="542047.812216" maxy="4764959.338789"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="4483879.795100" miny="250058.775600" maxx="4764873.400900" maxy="542045.879700"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title><![CDATA[anomalia-residual-isolinies]]></Title>
					<LegendURL width="18" height="18">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/gravimetria/wms?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=anomalia-residual-isolinies" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>anomalia-regional</Name>
				<Title><![CDATA[Anomalia regional]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[Malla amb una resolució mínima d’1 km, on cada cel·la té associat el valor corresponent de l’anomalia gravimètrica regional en mGal. La component regional reflecteix les grans estructures corticals. Aquesta component regional és especialment sensible a la morfologia de la discontinuïtat entre l'escorça i el mantell (discontinuïtat de Mohorovičić).]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>EPSG:3043</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-0.120118</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>3.536645</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>40.453163</southBoundLatitude><northBoundLatitude>43.050077</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-0.120118" miny="40.453163" maxx="3.536645" maxy="43.050077"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.453163" miny="-0.120118" maxx="43.050077" maxy="3.536645"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="245706.478714" miny="4482375.780621" maxx="543706.478714" maxy="4766375.780621"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-13371.428387" miny="4932014.938513" maxx="393697.561870" maxy="5319597.178313"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="-13371.428387" miny="4932014.938513" maxx="393697.561870" maxy="5319597.178313"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="40.453163" miny="-0.120118" maxx="43.050077" maxy="3.536645"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="40.453163" miny="-0.120118" maxx="43.050077" maxy="3.536645"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="245706.478716" miny="4482375.780736" maxx="543706.478714" maxy="4766375.780739"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="245694.791610" miny="4482453.243224" maxx="543708.487701" maxy="4766461.767092"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="4482375.780621" miny="245706.478714" maxx="4766375.780621" maxy="543706.478714"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title><![CDATA[anomalia-regional]]></Title>
					<LegendURL width="126" height="198">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/gravimetria/wms?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=anomalia-regional" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>anomalia-regional-isolinies</Name>
				<Title><![CDATA[Isolínies de l’anomalia regional]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[Isolínies de l’anomalia regional amb una equidistància de 25 mGal.]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>EPSG:3043</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-0.117614</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>3.521272</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>40.464025</southBoundLatitude><northBoundLatitude>43.041087</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-0.117614" miny="40.464025" maxx="3.521272" maxy="43.041087"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.464025" miny="-0.117614" maxx="43.041087" maxy="3.521272"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="245873.752000" miny="4483577.375800" maxx="542460.588900" maxy="4765377.484000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-13092.707328" miny="4933604.035715" maxx="391986.245731" maxy="5318227.840663"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="-13092.707328" miny="4933604.035715" maxx="391986.245731" maxy="5318227.840663"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="40.464025" miny="-0.117614" maxx="43.041087" maxy="3.521272"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="40.464025" miny="-0.117614" maxx="43.041087" maxy="3.521272"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="245873.752002" miny="4483577.375914" maxx="542460.588900" maxy="4765377.484118"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="245862.073146" miny="4483654.873061" maxx="542462.540525" maxy="4765463.439722"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="4483577.375800" miny="245873.752000" maxx="4765377.484000" maxy="542460.588900"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title><![CDATA[anomalia-regional-isolinies]]></Title>
					<LegendURL width="18" height="18">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/gravimetria/wms?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=anomalia-regional-isolinies" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>anomalia-bouguer-250000</Name>
				<Title><![CDATA[Anomalia de Bouguer 1:250 000]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[Malla (grid) on cada cel·la té associat el valor corresponent de l’anomalia gravimètrica de Bouguer 1:250 000 en mGal.]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>EPSG:3043</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-0.074817</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>3.532285</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>40.452286</southBoundLatitude><northBoundLatitude>43.039084</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-0.074817" miny="40.452286" maxx="3.532285" maxy="43.039084"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.452286" miny="-0.074817" maxx="43.039084" maxy="3.532285"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="249359.040480" miny="4482155.035916" maxx="543359.040480" maxy="4765155.035916"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-8328.608990" miny="4931886.625467" maxx="393212.114821" maxy="5317922.741914"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="-8328.608990" miny="4931886.625467" maxx="393212.114821" maxy="5317922.741914"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="40.452286" miny="-0.074817" maxx="43.039084" maxy="3.532285"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="40.452286" miny="-0.074817" maxx="43.039084" maxy="3.532285"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="249359.040481" miny="4482155.036030" maxx="543359.040479" maxy="4765155.036033"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="249347.521879" miny="4482232.491970" maxx="543361.033378" maxy="4765240.982842"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="4482155.035916" miny="249359.040480" maxx="4765155.035916" maxy="543359.040480"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title><![CDATA[anomalia-bouguer-250000]]></Title>
					<LegendURL width="126" height="234">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/gravimetria/wms?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=anomalia-bouguer-250000" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>anomalia-bouguer-isolinies-250000</Name>
				<Title><![CDATA[Isolínies de l’anomalia de Bouguer 1:250 000]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[Isolínies de l’anomalia de Bouguer 1:250 000 amb una equidistància de 5 mGal]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>EPSG:3043</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-0.067170</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>3.514979</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>40.466164</southBoundLatitude><northBoundLatitude>43.034706</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-0.067170" miny="40.466164" maxx="3.514979" maxy="43.034706"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.466164" miny="-0.067170" maxx="43.034706" maxy="3.514979"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="249965.525700" miny="4483677.163400" maxx="541952.283700" maxy="4764668.869900"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-7477.299523" miny="4933916.964488" maxx="391285.669687" maxy="5317255.973802"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="-7477.299523" miny="4933916.964488" maxx="391285.669687" maxy="5317255.973802"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="40.466164" miny="-0.067170" maxx="43.034706" maxy="3.514979"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="40.466164" miny="-0.067170" maxx="43.034706" maxy="3.514979"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="249965.525702" miny="4483677.163515" maxx="541952.283700" maxy="4764668.870018"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="249954.035234" miny="4483754.663526" maxx="541954.211895" maxy="4764754.801562"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="4483677.163400" miny="249965.525700" maxx="4764668.869900" maxy="541952.283700"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title><![CDATA[anomalia-bouguer-isolinies-250000]]></Title>
					<LegendURL width="18" height="18">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/gravimetria/wms?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=anomalia-bouguer-isolinies-250000" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>anomalia-bouguer-500000</Name>
				<Title><![CDATA[Anomalia de Bouguer 1:500 000]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[Malla (grid) on cada cel·la té associat el valor corresponent de l’anomalia gravimètrica de Bouguer 1:500 000 en mGal.]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>EPSG:3043</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-0.190274</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>3.734982</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>40.399497</southBoundLatitude><northBoundLatitude>42.930750</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-0.190274" miny="40.399497" maxx="3.734982" maxy="42.930750"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.399497" miny="-0.190274" maxx="42.930750" maxy="3.734982"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="239476.812200" miny="4476624.699900" maxx="559976.812200" maxy="4753124.699900"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-21181.246595" miny="4924167.128904" maxx="415776.289067" maxy="5301437.158012"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="-21181.246595" miny="4924167.128904" maxx="415776.289067" maxy="5301437.158012"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="40.399497" miny="-0.190274" maxx="42.930750" maxy="3.734982"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="40.399497" miny="-0.190274" maxx="42.930750" maxy="3.734982"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="239476.812202" miny="4476624.700014" maxx="559976.812200" maxy="4753124.700018"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="239464.846557" miny="4476701.996823" maxx="559979.567276" maxy="4753210.283601"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="4476624.699900" miny="239476.812200" maxx="4753124.699900" maxy="559976.812200"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title><![CDATA[anomalia-bouguer-500000]]></Title>
					<LegendURL width="126" height="162">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/gravimetria/wms?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=anomalia-bouguer-500000" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>anomalia-bouguer-isolinies-500000</Name>
				<Title><![CDATA[Isolínies de l’anomalia de Bouguer 1:500 000]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[Isolínies de l’anomalia de Bouguer 1:500 000 amb una equidistància de 5 mGal]]></Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>EPSG:3043</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>0.126991</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>3.289731</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>40.534414</southBoundLatitude><northBoundLatitude>42.880105</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.126991" miny="40.534414" maxx="3.289731" maxy="42.880105"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.534414" miny="0.126991" maxx="42.880105" maxy="3.289731"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="265226.812200" miny="4490767.118261" maxx="523661.530366" maxy="4747500.807229"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="14136.541845" miny="4943908.449064" maxx="366211.209833" maxy="5293740.383245"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="14136.541845" miny="4943908.449064" maxx="366211.209833" maxy="5293740.383245"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="40.534414" miny="0.126991" maxx="42.880105" maxy="3.289731"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="40.534414" miny="0.126991" maxx="42.880105" maxy="3.289731"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="265226.812202" miny="4490767.118376" maxx="523661.530366" maxy="4747500.807346"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="265216.031878" miny="4490844.822703" maxx="523662.606850" maxy="4747586.204583"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="4490767.118261" miny="265226.812200" maxx="4747500.807229" maxy="523661.530366"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title><![CDATA[anomalia-bouguer-isolinies-500000]]></Title>
					<LegendURL width="18" height="18">
						<Format>image/png</Format>
