<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.3.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.esri.com/wms https://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/icgc_geotecnicbcn25m/wms?version=1.3.0&amp;service=WMS&amp;request=GetSchemaExtension">
	<Service>
		<Name>WMS</Name>
		<Title>Mapa geotècnic de Barcelona 1:25.000 (2000)</Title>
		<Abstract>icgc_geotecnicbcn25m</Abstract>
		<KeywordList>
			<Keyword>WMS</Keyword>
			<Keyword>icgc_geotecnicbcn25m</Keyword>
			<Keyword>Catalunya</Keyword>
		</KeywordList>
		<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://www.icgc.cat"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson>Webmaster</ContactPerson>
				<ContactOrganization>Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya</ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition>pointOfContact</ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType>postal</AddressType>
				<Address>Parc de Montjuïc s/n</Address>
				<City>Barcelona</City>
				<StateOrProvince>Barcelona</StateOrProvince>
				<PostCode>08038</PostCode>
				<Country>Spain</Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone>+34 935671500</ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone>+34 935671567</ContactFacsimileTelephone>
			<ContactElectronicMailAddress>webmaster@icgc.cat</ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees>http://www.icgc.cat/condicions</Fees>
		<AccessConstraints>copyright. La informació geogràfica del conjunt d'informació és pública i té un dret d'accés total (Nivell A - PCC).</AccessConstraints>
		<MaxWidth>2048</MaxWidth>
		<MaxHeight>2048</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/icgc_geotecnicbcn25m/wms?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/icgc_geotecnicbcn25m/wms?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/icgc_geotecnicbcn25m/wms?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<Layer queryable="1">
			<Title>Mapa geotècnic Barcelona 25M</Title>
			<Abstract>icgc_geotecnicbcn25m</Abstract>
			<KeywordList>
				<Keyword></Keyword>
			</KeywordList>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<CRS>EPSG:4230</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:32631</CRS>
			<CRS>EPSG:23031</CRS>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox>
				<westBoundLongitude>2.046840</westBoundLongitude>
				<eastBoundLongitude>2.263091</eastBoundLongitude>
				<southBoundLatitude>41.345725</southBoundLatitude>
				<northBoundLatitude>41.479851</northBoundLatitude>
			</EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="420422.069400" miny="4572421.253700" maxx="438311.095600" maxy="4591070.495300"/>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.047031" miny="41.299323" maxx="2.263136" maxy="41.468860"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="227874.416713" miny="5056592.439570" maxx="251931.187355" maxy="5081746.369512"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="420422.069401" miny="4572421.253816" maxx="438311.095600" maxy="4591070.495416"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="420418.442657" miny="4572501.343219" maxx="438308.286684" maxy="4591151.133834"/>
			<Layer queryable="1">
				<Name>GSQT_PA</Name>
				<Title>Gruix del Quaternari</Title>
				<Abstract>Gruix del Quaternari</Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword></Keyword>
				</KeywordList>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>2.046840</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>2.263091</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>41.345725</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>41.479851</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="420422.069400" miny="4572421.253700" maxx="438311.095600" maxy="4591070.495300"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.047031" miny="41.299323" maxx="2.263136" maxy="41.468860"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="227874.416713" miny="5056592.439570" maxx="251931.187355" maxy="5081746.369512"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="420422.069401" miny="4572421.253816" maxx="438311.095600" maxy="4591070.495416"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="420418.442657" miny="4572501.343219" maxx="438308.286684" maxy="4591151.133834"/>
				<MinScaleDenominator>4724.702381</MinScaleDenominator>
				<MaxScaleDenominator>2834821.428571</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>GSPR_PA</Name>
				<Title>Substrat prequaternari</Title>
				<Abstract>Substrat prequaternari</Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword></Keyword>
				</KeywordList>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>2.046840</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>2.263091</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>41.345725</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>41.479851</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="420422.069400" miny="4572421.253700" maxx="438311.095600" maxy="4591070.495300"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.047031" miny="41.299323" maxx="2.263136" maxy="41.468860"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="227874.416713" miny="5056592.439570" maxx="251931.187355" maxy="5081746.369512"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="420422.069401" miny="4572421.253816" maxx="438311.095600" maxy="4591070.495416"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="420418.442657" miny="4572501.343219" maxx="438308.286684" maxy="4591151.133834"/>
				<MinScaleDenominator>4724.702381</MinScaleDenominator>
				<MaxScaleDenominator>2834821.428571</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>ISPR_PA</Name>
				<Title>Isòbates del substrat prequaternari</Title>
				<Abstract>Isòbates del substrat prequaternari</Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword></Keyword>
				</KeywordList>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>2.046840</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>2.263091</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>41.345725</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>41.479851</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="420422.069400" miny="4572421.253700" maxx="438311.095600" maxy="4591070.495300"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.047031" miny="41.299323" maxx="2.263136" maxy="41.468860"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="227874.416713" miny="5056592.439570" maxx="251931.187355" maxy="5081746.369512"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="420422.069401" miny="4572421.253816" maxx="438311.095600" maxy="4591070.495416"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="420418.442657" miny="4572501.343219" maxx="438308.286684" maxy="4591151.133834"/>
				<MinScaleDenominator>4724.702381</MinScaleDenominator>
				<MaxScaleDenominator>2834821.428571</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>GSUP_PA</Name>
				<Title>Geologia de superfície</Title>
				<Abstract>Geologia de superfície</Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword></Keyword>
				</KeywordList>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>2.046840</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>2.263091</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>41.345725</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>41.479851</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="420422.069400" miny="4572421.253700" maxx="438311.095600" maxy="4591070.495300"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.047031" miny="41.299323" maxx="2.263136" maxy="41.468860"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="227874.416713" miny="5056592.439570" maxx="251931.187355" maxy="5081746.369512"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="420422.069401" miny="4572421.253816" maxx="438311.095600" maxy="4591070.495416"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="420418.442657" miny="4572501.343219" maxx="438308.286684" maxy="4591151.133834"/>
				<MinScaleDenominator>4724.702381</MinScaleDenominator>
				<MaxScaleDenominator>2834821.428571</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="0">
				<Name>ESCP_LN</Name>
				<Title>Escarpament del Pla de Barcelona</Title>
				<Abstract>Escarpament del Pla de Barcelona</Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword></Keyword>
				</KeywordList>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>2.046840</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>2.263091</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>41.345725</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>41.479851</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="420422.069400" miny="4572421.253700" maxx="438311.095600" maxy="4591070.495300"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.047031" miny="41.299323" maxx="2.263136" maxy="41.468860"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="227874.416713" miny="5056592.439570" maxx="251931.187355" maxy="5081746.369512"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="420422.069401" miny="4572421.253816" maxx="438311.095600" maxy="4591070.495416"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="420418.442657" miny="4572501.343219" maxx="438308.286684" maxy="4591151.133834"/>
				<MinScaleDenominator>4724.702381</MinScaleDenominator>
				<MaxScaleDenominator>2834821.428571</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>INFR_PA</Name>
				<Title>Nivell freàtic (1997)</Title>
				<Abstract>Nivell freàtic (1997)</Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword></Keyword>
				</KeywordList>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>2.046840</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>2.263091</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>41.345725</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>41.479851</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="420422.069400" miny="4572421.253700" maxx="438311.095600" maxy="4591070.495300"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.047031" miny="41.299323" maxx="2.263136" maxy="41.468860"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="227874.416713" miny="5056592.439570" maxx="251931.187355" maxy="5081746.369512"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="420422.069401" miny="4572421.253816" maxx="438311.095600" maxy="4591070.495416"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="420418.442657" miny="4572501.343219" maxx="438308.286684" maxy="4591151.133834"/>
				<MinScaleDenominator>4724.702381</MinScaleDenominator>
				<MaxScaleDenominator>2834821.428571</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>ASDL_PA</Name>
				<Title>Gruix argila superficial deltaica i litoral</Title>
				<Abstract>Gruix argila superficial deltaica i litoral</Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword></Keyword>
				</KeywordList>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>2.046840</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>2.263091</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>41.345725</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>41.479851</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="420422.069400" miny="4572421.253700" maxx="438311.095600" maxy="4591070.495300"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.047031" miny="41.299323" maxx="2.263136" maxy="41.468860"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="227874.416713" miny="5056592.439570" maxx="251931.187355" maxy="5081746.369512"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="420422.069401" miny="4572421.253816" maxx="438311.095600" maxy="4591070.495416"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="420418.442657" miny="4572501.343219" maxx="438308.286684" maxy="4591151.133834"/>
				<MinScaleDenominator>4724.702381</MinScaleDenominator>
				<MaxScaleDenominator>2834821.428571</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>REBL_PA</Name>
				<Title>Rebliments i terrabuits</Title>
				<Abstract>Rebliments i terrabuits</Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword></Keyword>
				</KeywordList>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>2.046840</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>2.263091</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>41.345725</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>41.479851</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="420422.069400" miny="4572421.253700" maxx="438311.095600" maxy="4591070.495300"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.047031" miny="41.299323" maxx="2.263136" maxy="41.468860"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="227874.416713" miny="5056592.439570" maxx="251931.187355" maxy="5081746.369512"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="420422.069401" miny="4572421.253816" maxx="438311.095600" maxy="4591070.495416"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="420418.442657" miny="4572501.343219" maxx="438308.286684" maxy="4591151.133834"/>
				<MinScaleDenominator>4724.702381</MinScaleDenominator>
				<MaxScaleDenominator>2834821.428571</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>RIER_LN</Name>
				<Title>Rieres</Title>
				<Abstract>Rieres</Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword></Keyword>
				</KeywordList>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>2.046840</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>2.263091</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>41.345725</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>41.479851</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="420422.069400" miny="4572421.253700" maxx="438311.095600" maxy="4591070.495300"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.047031" miny="41.299323" maxx="2.263136" maxy="41.468860"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="227874.416713" miny="5056592.439570" maxx="251931.187355" maxy="5081746.369512"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="420422.069401" miny="4572421.253816" maxx="438311.095600" maxy="4591070.495416"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="420418.442657" miny="4572501.343219" maxx="438308.286684" maxy="4591151.133834"/>
				<MinScaleDenominator>4724.702381</MinScaleDenominator>
				<MaxScaleDenominator>2834821.428571</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>SBCN_PN</Name>
				<Title>Situació dels sondejos representatius del Mapa Geotècnic de Barcelona</Title>
				<Abstract>Situació dels sondejos representatius del Mapa Geotècnic de Barcelona</Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword></Keyword>
				</KeywordList>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>2.046840</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>2.263091</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>41.345725</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>41.479851</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="420422.069400" miny="4572421.253700" maxx="438311.095600" maxy="4591070.495300"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.047031" miny="41.299323" maxx="2.263136" maxy="41.468860"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="227874.416713" miny="5056592.439570" maxx="251931.187355" maxy="5081746.369512"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="41.299323" miny="2.047031" maxx="41.468860" maxy="2.263136"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="420422.069401" miny="4572421.253816" maxx="438311.095600" maxy="4591070.495416"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="420418.442657" miny="4572501.343219" maxx="438308.286684" maxy="4591151.133834"/>
				<MaxScaleDenominator>2834821.428571</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
		</Layer>
	</Capability>
</WMS_Capabilities>
