<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.3.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.esri.com/wms https://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/icc_ct1m/wms?version=1.3.0%26service=WMS%26request=GetSchemaExtension">
	<Service>
		<Name>icc_ct1m</Name>
		<Title>ICGC - Cartografia topogràfica 1:1.000 i 1:2.000</Title>
		<Abstract>WMS</Abstract>
		<KeywordList><Keyword/></KeywordList>
		<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/icc_ct1m/wms?"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson>Webmaster</ContactPerson>
				<ContactOrganization>Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya</ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition>pointOfContact</ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType>postal</AddressType>
				<Address>Parc de Montjuïc s/n</Address>
				<City>Barcelona</City>
				<StateOrProvince>Barcelona</StateOrProvince>
				<PostCode>08038</PostCode>
				<Country>Spain</Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone>+34 935671500</ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone>+34 935671567</ContactFacsimileTelephone>
			<ContactElectronicMailAddress>webmaster@icgc.cat</ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees>http://www.icgc.cat/condicions</Fees>
		<AccessConstraints>Copyright</AccessConstraints>
		<MaxWidth>2048</MaxWidth>
		<MaxHeight>2048</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/icc_ct1m/wms?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/icc_ct1m/wms?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/icc_ct1m/wms?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/icc_ct1m/wms?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<Layer queryable="0">
			<Title>ICGC - Cartografia topogràfica 1:1.000 i 1:2.000</Title>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<CRS>EPSG:4230</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:32631</CRS>
			<CRS>EPSG:23031</CRS>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="254904.96" miny="4484796.89" maxx="530907.30" maxy="4749795.10"/>
			<EX_GeographicBoundingBox>
				<westBoundLongitude>0.108624</westBoundLongitude>
				<eastBoundLongitude>3.378579</eastBoundLongitude>
				<southBoundLatitude>40.477710</southBoundLatitude>
				<northBoundLatitude>42.900140</northBoundLatitude>
			</EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.108624" miny="40.477710" maxx="3.378579" maxy="42.900140"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" miny="0.108624" minx="40.477710" maxy="3.378579" maxx="42.900140"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" maxx="387921.651632" maxy="5302989.995799" minx="4554.402748" miny="4936725.023919"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4230" miny="0.109826" minx="40.478870" maxy="3.379704" maxx="42.901212"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" miny="0.108624" minx="40.477710" maxy="3.378579" maxx="42.900140"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="254904.96" miny="4484796.89" maxx="530907.30" maxy="4749795.10"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="257000" miny="4485000" maxx="540000" maxy="4756000"/>
			<Layer queryable="1">
				<Name>AMBITS_PLTX</Name>
				<Title>Àmbits de la cartografia topogràfica 3D 1:1.000</Title>
				<Abstract>AMBITS_PLTX</Abstract>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="254904.96" miny="4484796.89" maxx="530907.30" maxy="4749795.10"/>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>0.108624</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>3.378579</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>40.477710</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>42.900140</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.108624" miny="40.477710" maxx="3.378579" maxy="42.900140"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" miny="0.108624" minx="40.477710" maxy="3.378579" maxx="42.900140"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" maxx="387921.651632" maxy="5302989.995799" minx="4554.402748" miny="4936725.023919"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" miny="0.109826" minx="40.478870" maxy="3.379704" maxx="42.901212"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" miny="0.108624" minx="40.477710" maxy="3.378579" maxx="42.900140"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="254904.96" miny="4484796.89" maxx="530907.30" maxy="4749795.10"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="257000" miny="4485000" maxx="540000" maxy="4756000"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Àmbits de la cartografia topogràfica 3D 1:1.000</Title>
					<LegendURL width="640" height="64">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/icc_ct1m/wms?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=AMBITS_PLTX" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MinScaleDenominator>1418.355655</MinScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>V21AMB_PL</Name>
				<Title>Cartografia topogràfica 3D 1:1.000 AMB v2.1 (polígons)</Title>
				<Abstract>V21AMB_PL</Abstract>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="254904.96" miny="4484796.89" maxx="530907.30" maxy="4749795.10"/>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>0.108624</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>3.378579</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>40.477710</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>42.900140</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.108624" miny="40.477710" maxx="3.378579" maxy="42.900140"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" miny="0.108624" minx="40.477710" maxy="3.378579" maxx="42.900140"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" maxx="387921.651632" maxy="5302989.995799" minx="4554.402748" miny="4936725.023919"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" miny="0.109826" minx="40.478870" maxy="3.379704" maxx="42.901212"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" miny="0.108624" minx="40.477710" maxy="3.378579" maxx="42.900140"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="254904.96" miny="4484796.89" maxx="530907.30" maxy="4749795.10"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="257000" miny="4485000" maxx="540000" maxy="4756000"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Cartografia topogràfica 3D 1:1.000 AMB v2.1 (polígons)</Title>
					<LegendURL width="256" height="48">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/icc_ct1m/wms?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=V21AMB_PL" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>1417.410714</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>V22BCN_PL</Name>
				<Title>Cartografia topogràfica 3D 1:1.000 BCN v2.2 (polígons)</Title>
				<Abstract>V22BCN_PL</Abstract>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="254904.96" miny="4484796.89" maxx="530907.30" maxy="4749795.10"/>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>0.108624</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>3.378579</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>40.477710</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>42.900140</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.108624" miny="40.477710" maxx="3.378579" maxy="42.900140"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" miny="0.108624" minx="40.477710" maxy="3.378579" maxx="42.900140"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" maxx="387921.651632" maxy="5302989.995799" minx="4554.402748" miny="4936725.023919"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" miny="0.109826" minx="40.478870" maxy="3.379704" maxx="42.901212"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" miny="0.108624" minx="40.477710" maxy="3.378579" maxx="42.900140"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="254904.96" miny="4484796.89" maxx="530907.30" maxy="4749795.10"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="257000" miny="4485000" maxx="540000" maxy="4756000"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Cartografia topogràfica 3D 1:1.000 BCN v2.2 (polígons)</Title>
					<LegendURL width="256" height="48">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/icc_ct1m/wms?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=V22BCN_PL" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>1417.410714</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>V22AMB_PL</Name>
				<Title>Cartografia topogràfica 3D 1:1.000 AMB v2.2 (polígons)</Title>
				<Abstract>V22AMB_PL</Abstract>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="254904.96" miny="4484796.89" maxx="530907.30" maxy="4749795.10"/>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>0.108624</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>3.378579</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>40.477710</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>42.900140</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.108624" miny="40.477710" maxx="3.378579" maxy="42.900140"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" miny="0.108624" minx="40.477710" maxy="3.378579" maxx="42.900140"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" maxx="387921.651632" maxy="5302989.995799" minx="4554.402748" miny="4936725.023919"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" miny="0.109826" minx="40.478870" maxy="3.379704" maxx="42.901212"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" miny="0.108624" minx="40.477710" maxy="3.378579" maxx="42.900140"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="254904.96" miny="4484796.89" maxx="530907.30" maxy="4749795.10"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="257000" miny="4485000" maxx="540000" maxy="4756000"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Cartografia topogràfica 3D 1:1.000 AMB v2.2 (polígons)</Title>
					<LegendURL width="256" height="48">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/icc_ct1m/wms?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=V22AMB_PL" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>1417.410714</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>V22_PL</Name>
				<Title>Cartografia topogràfica 3D 1:1.000 v2.2 (polígons)</Title>
				<Abstract>V22_PL</Abstract>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="254904.96" miny="4484796.89" maxx="530907.30" maxy="4749795.10"/>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>0.108624</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>3.378579</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>40.477710</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>42.900140</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.108624" miny="40.477710" maxx="3.378579" maxy="42.900140"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" miny="0.108624" minx="40.477710" maxy="3.378579" maxx="42.900140"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" maxx="387921.651632" maxy="5302989.995799" minx="4554.402748" miny="4936725.023919"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" miny="0.109826" minx="40.478870" maxy="3.379704" maxx="42.901212"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" miny="0.108624" minx="40.477710" maxy="3.378579" maxx="42.900140"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="254904.96" miny="4484796.89" maxx="530907.30" maxy="4749795.10"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="257000" miny="4485000" maxx="540000" maxy="4756000"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Cartografia topogràfica 3D 1:1.000 v2.2 (polígons)</Title>
					<LegendURL width="256" height="48">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/icc_ct1m/wms?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=V22_PL" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>1417.410714</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>V21AMB_LN</Name>
				<Title>Cartografia topogràfica 3D 1:1.000 AMB v2.1 (línies)</Title>
				<Abstract>V21AMB_LN</Abstract>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="254904.96" miny="4484796.89" maxx="530907.30" maxy="4749795.10"/>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>0.108624</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>3.378579</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>40.477710</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>42.900140</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.108624" miny="40.477710" maxx="3.378579" maxy="42.900140"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" miny="0.108624" minx="40.477710" maxy="3.378579" maxx="42.900140"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" maxx="387921.651632" maxy="5302989.995799" minx="4554.402748" miny="4936725.023919"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" miny="0.109826" minx="40.478870" maxy="3.379704" maxx="42.901212"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" miny="0.108624" minx="40.477710" maxy="3.378579" maxx="42.900140"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="254904.96" miny="4484796.89" maxx="530907.30" maxy="4749795.10"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="257000" miny="4485000" maxx="540000" maxy="4756000"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Cartografia topogràfica 3D 1:1.000 AMB v2.1 (línies)</Title>
					<LegendURL width="406" height="1120">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/icc_ct1m/wms?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=V21AMB_LN" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>1417.410714</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>V22BCN_LN</Name>
				<Title>Cartografia topogràfica 3D 1:1.000 BCN v2.2 (línies)</Title>
				<Abstract>V22BCN_LN</Abstract>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="254904.96" miny="4484796.89" maxx="530907.30" maxy="4749795.10"/>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>0.108624</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>3.378579</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>40.477710</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>42.900140</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.108624" miny="40.477710" maxx="3.378579" maxy="42.900140"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" miny="0.108624" minx="40.477710" maxy="3.378579" maxx="42.900140"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" maxx="387921.651632" maxy="5302989.995799" minx="4554.402748" miny="4936725.023919"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" miny="0.109826" minx="40.478870" maxy="3.379704" maxx="42.901212"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" miny="0.108624" minx="40.477710" maxy="3.378579" maxx="42.900140"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="254904.96" miny="4484796.89" maxx="530907.30" maxy="4749795.10"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="257000" miny="4485000" maxx="540000" maxy="4756000"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Cartografia topogràfica 3D 1:1.000 BCN v2.2 (línies)</Title>
					<LegendURL width="460" height="1616">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/icc_ct1m/wms?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=V22BCN_LN" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>1417.410714</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>V22AMB_LN</Name>
				<Title>Cartografia topogràfica 3D 1:1.000 AMB v2.2 (línies)</Title>
				<Abstract>V22AMB_LN</Abstract>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="254904.96" miny="4484796.89" maxx="530907.30" maxy="4749795.10"/>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>0.108624</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>3.378579</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>40.477710</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>42.900140</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.108624" miny="40.477710" maxx="3.378579" maxy="42.900140"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" miny="0.108624" minx="40.477710" maxy="3.378579" maxx="42.900140"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" maxx="387921.651632" maxy="5302989.995799" minx="4554.402748" miny="4936725.023919"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" miny="0.109826" minx="40.478870" maxy="3.379704" maxx="42.901212"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" miny="0.108624" minx="40.477710" maxy="3.378579" maxx="42.900140"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="254904.96" miny="4484796.89" maxx="530907.30" maxy="4749795.10"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="257000" miny="4485000" maxx="540000" maxy="4756000"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Cartografia topogràfica 3D 1:1.000 AMB v2.2 (línies)</Title>
					<LegendURL width="442" height="1584">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/icc_ct1m/wms?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=V22AMB_LN" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>1417.410714</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>V22_LN</Name>
				<Title>Cartografia topogràfica 3D 1:1.000 v2.2 (línies)</Title>
				<Abstract>V22_LN</Abstract>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="254904.96" miny="4484796.89" maxx="530907.30" maxy="4749795.10"/>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>0.108624</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>3.378579</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>40.477710</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>42.900140</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.108624" miny="40.477710" maxx="3.378579" maxy="42.900140"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" miny="0.108624" minx="40.477710" maxy="3.378579" maxx="42.900140"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" maxx="387921.651632" maxy="5302989.995799" minx="4554.402748" miny="4936725.023919"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" miny="0.109826" minx="40.478870" maxy="3.379704" maxx="42.901212"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" miny="0.108624" minx="40.477710" maxy="3.378579" maxx="42.900140"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="254904.96" miny="4484796.89" maxx="530907.30" maxy="4749795.10"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="257000" miny="4485000" maxx="540000" maxy="4756000"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Cartografia topogràfica 3D 1:1.000 v2.2 (línies)</Title>
					<LegendURL width="442" height="1568">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/icc_ct1m/wms?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=V22_LN" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>1417.410714</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>V21AMB_PN</Name>
				<Title>Cartografia topogràfica 3D 1:1.000 AMB v2.1 (punts)</Title>
				<Abstract>V21AMB_PN</Abstract>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="254904.96" miny="4484796.89" maxx="530907.30" maxy="4749795.10"/>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>0.108624</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>3.378579</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>40.477710</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>42.900140</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="0.108624" miny="40.477710" maxx="3.378579" maxy="42.900140"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" miny="0.108624" minx="40.477710" maxy="3.378579" maxx="42.900140"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" maxx="387921.651632" maxy="5302989.995799" minx="4554.402748" miny="4936725.023919"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" miny="0.109826" minx="40.478870" maxy="3.379704" maxx="42.901212"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" miny="0.108624" minx="40.477710" maxy="3.378579" maxx="42.900140"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="254904.96" miny="4484796.89" maxx="530907.30" maxy="4749795.10"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="257000" miny="4485000" maxx="540000" maxy="4756000"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Cartografia topogràfica 3D 1:1.000 AMB v2.1 (punts)</Title>
					<LegendURL width="298" height="113">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/icc_ct1m/wms?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=V21AMB_PN" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>1417.410714</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>V22BCN_PN</Name>
				<Title>Cartografia topogràfica 3D 1:1.000 BCN v2.2 (punts)</Title>
				<Abstract>V22BCN_PN</Abstract>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
